Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18aprile 2023 (23A02546)

Pubblicato su: G.U. n. 102 del 03/05/2023
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 146,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 23,373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,88143|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 371,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,618 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,4675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 21,2812 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3899 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4679 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5436 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6129 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16319,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9937 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,9955 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1445,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,7174 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,9299 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso