Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo2023 (23A02040)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 03/04/2023
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 140,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 23,988 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,445 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 399,21 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,7045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9233 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,1564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9928 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 20,3838 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5978 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,6183 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,3739 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16453,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9359 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1401,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,3003 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8076 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7106 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,281 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4354 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,7861 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso