Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16febbraio 2021 (21A01185)

Pubblicato su: G.U. n. 49 del 27/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA | 1,2143|
+-------------------------+---------------+
|Yen | 128,16|
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca | 25,753|
+-------------------------+---------------+
|Corona danese | 7,4367|
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina | 0,87333|
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese | 358,51|
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco | 4,4942|
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno | 4,876|
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese | 10,0415|
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero | 1,08|
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese | 155,6|
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese | 10,1938|
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata | 7,572|
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo | 89,3431|
+-------------------------+---------------+
|Lira turca | 8,4673|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano | 1,5613|
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano | 6,5209|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese | 1,5365|
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese | 7,8422|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4139|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana | 16974,4|
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano | 3,9304|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana | 88,4195|
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano | 1341,09|
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano | 24,3866|
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese | 4,8936|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6774|
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino | 58,606|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6086|
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese | 36,332|
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano | 17,6544|
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso