Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11febbraio 2021 (21A01060)

Pubblicato su: G.U. n. 42 del 19/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA | 1,2147|
+-------------------------+---------------+
|Yen | 127,12|
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca | 25,772|
+-------------------------+---------------+
|Corona danese | 7,438|
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina | 0,87755|
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese | 357,18|
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco | 4,4975|
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8745|
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese | 10,0868|
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero | 1,0868|
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese | 155,8|
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese | 10,2595|
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata | 7,5688|
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo | 89,3792|
+-------------------------+---------------+
|Lira turca | 8,5254|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano | 1,5638|
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano | 6,4936|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese | 1,5384|
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese | 7,8448|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4171|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana | 16963,1|
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano | 3,9531|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana | 88,404|
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano | 1339,97|
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano | 24,2037|
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese | 4,9104|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6772|
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino | 58,343|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore | 1,608|
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese | 36,271|
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano | 17,7533|
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso