Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10febbraio 2021 (21A01059)

Pubblicato su: G.U. n. 42 del 19/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2127|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 127,04|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,835|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4373|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8765|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 357,53|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4819|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8752|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,08|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0805|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,2|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,228|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5645|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 89,5116|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 8,5503|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5682|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5641|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5394|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8235|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4014|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16956,58|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9441|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,3185|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1340,67|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,3776|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9042|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6803|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,269|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,608|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,266|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,8301|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso