Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1°febbraio 2021 (21A00963)

Pubblicato su: G.U. n. 39 del 16/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,2084|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 126,77 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,975 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4373|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,882 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 356,35 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,508 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8735|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,1627|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0816|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 156,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,389 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,5745|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 91,6248|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 8,6902|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5831|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 6,5765|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5474|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8143|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3687|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17011,92 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9739|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 88,345 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1351,21 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 24,5157|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,885 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6844|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 58,083 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6092|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 36,228 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 18,1574|
+-------------------------+---------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso