Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28gennaio 2021 (21A00851)

Pubblicato su: G.U. n. 39 del 16/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2091 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,114 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,88603|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 360,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1353 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0783 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 156 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,5205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5652 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 92,3842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,9313 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8226 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3742 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17069,17 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1350,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,7187 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7008 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6119 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,4355 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso