Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27gennaio 2021 (21A00850)

Pubblicato su: G.U. n. 39 del 16/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2114 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 26,025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4377 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,88395|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 360,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,552 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1139 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 157 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,4555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,559 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 91,7258 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,9542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5744 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4967 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8411 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3911 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17123,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9556 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1340,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,4497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9007 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6844 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6088 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,342 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,4379 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso