Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15gennaio 2021 (21A00508)

Pubblicato su: G.U. n. 30 del 05/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2123 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |125,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,163 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4393 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88998 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,99 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5375 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8733 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1305 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,077 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |156,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,3135 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5535 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |89,0364 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,0179 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,568 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3697 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5413 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8499 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4005 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17032,57 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9546 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,6365 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1333,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,0231 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8939 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6896 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,226 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6105 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,411 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,4627 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso