Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11gennaio 2021 (21A00504)

Pubblicato su: G.U. n. 30 del 05/02/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2163 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |126,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,239 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4372 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90235 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5294 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8705 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,076 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0838 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |157,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,368 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |90,8075 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |9,055 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5783 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,6562 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5551 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8806 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,433 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17267,14 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8676 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |89,346 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1335,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,5301 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9284 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6918 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,486 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,618 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,659 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,8079 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso