Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16dicembre 2020 (21A00003)

Pubblicato su: G.U. n. 4 del 07/01/2021
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2189|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 125,97|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 26,2|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4415|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8995|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 355,52|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4354|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8688|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1785|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0786|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,2|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,5788|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5373|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 89,4535|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,5219|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6103|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,2306|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5551|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,9633|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4489|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17259,87|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9663|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,773|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1332,9|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,2123|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9384|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7168|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,605|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6203|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,616|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,1175|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso