Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo2019 (19A02252)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 03/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,604 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85548|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 313,22 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2879 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1353 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 132,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6745 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4168 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 73,1062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,2191 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5986 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,2878 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,506 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6237 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9161 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16099,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,351 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1283,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6535 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,029 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5342 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,982 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,3726 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso