Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo2019 (19A02251)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 03/04/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1349 |
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 126,54 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,616 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4621 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8566 |
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 314,38 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2979 |
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7543 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,4643 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,136 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 133,1 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,672 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4148 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 72,9217 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,1978 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5981 |
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,3323 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,5134 |
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6186 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9089 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 16158 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 4,0902 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 77,781 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1284,66 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,7484 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6263 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6537 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 59,809 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5335 |
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 35,954 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,3174 |
+-------------------------+---------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso