• G.U. n. 74 del 28/03/2019
  •  Visualizza
     Consultazione
     Open community
     Articolato
    Accesso rapido:  

    COMUNICATO
    Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,relativi al mese di febbraio 2019, che si pubblicano ai sensidell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina dellelocazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione dellafinanza pubblica). (19A02095)

    Pubblicato su: G.U. n. 74 del 28/03/2019
    Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

    Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
    impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e
    le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente
    mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

    =====================================================================
    | | | Variazioni percentuali rispetto |
    | | | al corrispondente periodo |
    | Anni e mesi | Indici +------------------------------------+
    | | | dell'anno | di due anni |
    | | | precedente | precedenti |
    +==============+===============+===================+================+
    | |(Base 2015=100)| |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    |2018|Febbraio | 101,5 | 0,5 | 2,0 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Marzo | 101,7 | 0,7 | 2,1 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Aprile | 101,7 | 0,4 | 2,1 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Maggio | 102,0 | 0,9 | 2,3 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Giugno | 102,2 | 1,2 | 2,3 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Luglio | 102,5 | 1,5 | 2,5 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Agosto | 102,9 | 1,5 | 2,7 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Settembre| 102,4 | 1,3 | 2,4 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Ottobre | 102,4 | 1,5 | 2,4 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Novembre | 102,2 | 1,4 | 2,2 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Dicembre | 102,1 | 1,0 | 1,8 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    |2018|Media | 102,1 | |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    |2019|Gennaio | 102,2 | 0,7 | 1,6 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+
    | |Febbraio | 102,3 | 0,8 | 1,3 |
    +----+---------+---------------+-------------------+----------------+


     Versione PDF


    (c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso