Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 marzo2019 (19A01994)

Pubblicato su: G.U. n. 71 del 25/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,667 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4602 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86145|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 315,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2994 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1369 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 135,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,7365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 74,1045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,1536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5926 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,3045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5643 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,5175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1273,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,7677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6047 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6436 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 59,633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5292 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,697 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,1186 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso