Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo2019 (19A01839)

Pubblicato su: G.U. n. 67 del 20/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1305 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |126,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,592 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,4609 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,8597 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |315,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,2996 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,7463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,5375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,136 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |136,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |9,804 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |74,4208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |6,1247 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,6072 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |4,2682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,5128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,5857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |15999,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |4,0875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |79,432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1275,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |21,7999 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,6289 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,6679 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |59,083 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,5349 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |36,012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |16,0583 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso