Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo2019 (19A01838)

Pubblicato su: G.U. n. 67 del 20/03/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1329 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |126,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,623 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,4614 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,86358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |315,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,3016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,7489 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,5523 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,1341 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |137,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |9,8023 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,4228 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |74,5028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |6,1029 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,6017 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |4,2773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,5116 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,5939 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8929 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |16007,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |4,0991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |79,936 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1276,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |21,8555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,6152 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,6682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |59,325 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,5358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |36,015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |16,0513 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso