Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28dicembre 2018 (19A00052)

Pubblicato su: G.U. n. 5 del 07/01/2019
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1454 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |126,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,778 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4673 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90273 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |321,61 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3028 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,663 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2773 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1227 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |133,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9738 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4095 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |79,5445 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,04 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6215 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,4427 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5602 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8778 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9716 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16639,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3128 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,2255 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1279,35 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,5554 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7556 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,706 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |60,282 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5642 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,317 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,4506 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso