Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24settembre 2018 (18A06519)

Pubblicato su: G.U. n. 233 del 06/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1773 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,615 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4597 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,89458 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |323,49 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3009 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6579 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3563 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,129 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |129,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5693 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4265 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |77,5752 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,3093 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6187 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,7822 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5231 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,0729 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1941 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17512,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2079 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |85,5665 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1315,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,1852 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8611 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7651 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |63,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6061 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,139 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,7591 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso