Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20settembre 2018 (18A06384)

Pubblicato su: G.U. n. 229 del 02/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,1769 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |131,98 |
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |25,56 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4592 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,8859 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |323,75 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,2925 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |4,6545 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,335 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |1,1312 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |129,6 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |9,5885 |
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata |7,4265 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |78,067 |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |7,432 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,6158 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |4,839 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,5174 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |8,0559 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2313 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |17471 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |4,2052 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |84,751 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1316,62 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |22,0233 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,8694 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,7643 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |63,436 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,6064 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |38,055 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |17,0297 |
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso