Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19settembre 2018 (18A06383)

Pubblicato su: G.U. n. 229 del 02/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,1667 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |130,94 |
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |25,434 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4597 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,88813 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |323,39 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,2951 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |4,6523 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,3878 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |1,1304 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |128,4 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |9,547 |
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata |7,4285 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |78,0688 |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |7,3236 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,6109 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |4,8582 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,5136 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |7,9983 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1515 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |17355 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |4,1775 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |84,4515 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1308,76 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |21,8681 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,8336 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,7684 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |63,023 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,5993 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |37,871 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |17,1004 |
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso