Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17settembre 2018 (18A06381)

Pubblicato su: G.U. n. 229 del 02/10/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1671 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,79 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,457 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4594 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88875 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |324,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2955 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6431 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,4527 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1236 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |127,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,562 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4298 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |79,4113 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,3332 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6258 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,8942 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5193 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,0139 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1579 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17351,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1866 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,6355 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1312,95 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,971 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7742 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |63,211 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6017 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,071 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,4715 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso