Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14settembre 2018 (18A06177)

Pubblicato su: G.U. n. 225 del 27/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 130,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4596 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89228|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 323,63 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3049 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,546 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 128,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4333 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 79,2016 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,1474 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,8921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5206 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 8,012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17305,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1698 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 83,946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1307,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,9805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 63,179 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6012 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3338 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso