Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4settembre 2018 (18A05949)

Pubblicato su: G.U. n. 216 del 17/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,1562 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |128,6 |
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |25,728 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4546 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,90058 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |327,51 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,3046 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |4,6328 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,5645 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |1,1261 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |126,1 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |9,717 |
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata |7,4303 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |79,0289 |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |7,7188 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,6091 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |4,8358 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,5234 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |7,9079 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0758 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |17268 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |4,189 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |82,7665 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1292,13 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |22,4548 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,7861 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,7649 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |61,95 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,5911 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |37,952 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |17,6197 |
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso