Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3settembre 2018 (18A05948)

Pubblicato su: G.U. n. 216 del 17/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1609 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,749 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4536 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,90158 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |326,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2952 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6338 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,5806 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1268 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |125,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,702 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4328 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |79,083 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,7104 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6109 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,7859 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5175 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9219 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1129 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17290,44 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1992 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |82,6735 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1291,04 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,3082 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7908 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7565 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |62,141 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5925 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,014 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,2753 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso