Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22agosto 2018 (18A05808)

Pubblicato su: G.U. n. 209 del 08/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4588 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89928|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 322,94 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6485 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 124,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 78,9307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,0071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,6912 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5126 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16936,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,223 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 81,19 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1298,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,8821 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7319 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,019 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,5803 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso