Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17agosto 2018 (18A05731)

Pubblicato su: G.U. n. 205 del 04/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1391 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 125,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89575|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 323,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 122,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6795 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 76,8166 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 7,0282 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5001 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4976 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,9412 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16674,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1815 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,9195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1282,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,7831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6811 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7254 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,876 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,869 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,9966 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso