Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15agosto 2018 (18A05729)

Pubblicato su: G.U. n. 205 del 04/09/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1321|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 125,67 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,705 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4574|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8913|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 324,93 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3284|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6553|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,4033|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,1289|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 124,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,5508|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4218|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 75,9875|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,9375|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,5669|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,4264|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4833|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8298|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8869|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 16528,66 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 4,181 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 79,1635|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1285,49 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,6735|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6456|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7267|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 60,692 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5627|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 37,773 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,5709|
+-------------------------+---------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso