Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27luglio 2018 (18A05270)

Pubblicato su: G.U. n. 184 del 09/08/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1625 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,622 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,45 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88823 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |323,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2918 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,629 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,301 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1597 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |122,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5358 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4008 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,2503 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,673 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5765 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3472 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5193 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,9454 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1241 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16760,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2661 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,8465 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1300,18 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,6713 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,725 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7179 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,979 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,586 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,897 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,3967 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso