Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10luglio 2018 (18A05003)

Pubblicato su: G.U. n. 170 del 24/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1713 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,898 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4536 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88338 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |324,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3208 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6585 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2438 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1649 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |125,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,4145 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,398 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,2605 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,5065 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5739 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5513 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5382 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7767 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1926 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16799,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2668 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,617 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1308,63 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,4121 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7099 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7188 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |62,647 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5893 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,875 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,7331 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso