Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio2018 (18A04787)

Pubblicato su: G.U. n. 163 del 16/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1639 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4504 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8865 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 329,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,449 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 124|
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,5015 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,3846 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 73,4691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,3743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5227 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5342 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1325 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16760,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 80,0705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1303,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,332 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7093 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7315 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,071 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso