Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20giugno 2018 (18A04741)

Pubblicato su: G.U. n. 160 del 12/07/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1578 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |127,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,835 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4525 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87878 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |324,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3152 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6695 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2755 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1537 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |125,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,4693 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,3836 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,6225 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,4943 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5688 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3273 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5398 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4953 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0847 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16320,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2085 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1281,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6794 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6318 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6853 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,864 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5718 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,987 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,8367 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso