Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15giugno 2018 (18A04425)

Pubblicato su: G.U. n. 143 del 22/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1596 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,714 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4503 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8732 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 323,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2807 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1713 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 124,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,3801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 72,5401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,4671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,3761 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5223 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16221,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1977 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,8705 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1272,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,0902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6382 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6676 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,881 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,606 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,5659 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso