Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14giugno 2018 (18A04424)

Pubblicato su: G.U. n. 143 del 22/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,173 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 129,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,651 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4499 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87683|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 321,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 124,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,4268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,3843 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 72,7553 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,4251 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,3312 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5222 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5009 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2058 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16343,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,2229 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,2925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1269,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,0641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,354 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,712 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,3722 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso