Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13giugno 2018 (18A04423)

Pubblicato su: G.U. n. 143 del 22/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro USA | 1,1764 |
+-------------------------+-------------------------+
|Yen | 130,03 |
+-------------------------+-------------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-------------------------+
|Corona ceca | 25,711 |
+-------------------------+-------------------------+
|Corona danese | 7,4503 |
+-------------------------+-------------------------+
|Lira Sterlina | 0,8821 |
+-------------------------+-------------------------+
|Fiorino ungherese | 320,35 |
+-------------------------+-------------------------+
|Zloty polacco | 4,2766 |
+-------------------------+-------------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,665 |
+-------------------------+-------------------------+
|Corona svedese | 10,136 |
+-------------------------+-------------------------+
|Franco svizzero | 1,1616 |
+-------------------------+-------------------------+
|Corona islandese | 125,5 |
+-------------------------+-------------------------+
|Corona norvegese | 9,4373 |
+-------------------------+-------------------------+
|Kuna croata | 7,38 |
+-------------------------+-------------------------+
|Rublo russo | 73,8286 |
+-------------------------+-------------------------+
|Lira turca | 5,4603 |
+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro australiano | 1,5506 |
+-------------------------+-------------------------+
|Real brasiliano | 4,3587 |
+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro canadese | 1,5313 |
+-------------------------+-------------------------+
|Yuan cinese | 7,5293 |
+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2325 |
+-------------------------+-------------------------+
|Rupia indonesiana | 164626,44 |
+-------------------------+-------------------------+
|Shekel israeliano | 4,2179 |
+-------------------------+-------------------------+
|Rupia indiana | 79,534 |
+-------------------------+-------------------------+
|Won sudcoreano | 1275,88 |
+-------------------------+-------------------------+
|Peso messicano | 24,3141 |
+-------------------------+-------------------------+
|Ringgit malese | 4,6985 |
+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6713 |
+-------------------------+-------------------------+
|Peso filippino | 62,616 |
+-------------------------+-------------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5711 |
+-------------------------+-------------------------+
|Baht tailandese | 37,798 |
+-------------------------+-------------------------+
|Rand sudafricano | 15,5908 |
+-------------------------+-------------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso