Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1ºgiugno 2018 (18A04280)

Pubblicato su: G.U. n. 141 del 20/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 127,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4441 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 319,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3162 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2943 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1531 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 122,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,5323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,385 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 72,5972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,3991 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5494 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,3681 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4883 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16195,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,314 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1254,17 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,2834 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6737 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5617 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,376 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 14,8313 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso