Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25maggio 2018 (18A03877)

Pubblicato su: G.U. n. 126 del 01/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA |1,6575 |
+-------------------------+---------------+
|Yen |127,72 |
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca |25,765 |
+-------------------------+---------------+
|Corona danese |7,4485 |
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina |0,8754 |
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese |319,9 |
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco |4,309 |
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno |4,6297 |
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese |10,1922 |
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero |1,1593 |
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese |123,8 |
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese |9,4888 |
+-------------------------+---------------+
|Kuna croata |7,3905 |
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo |72,4935 |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca |5,5153 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano |1,5424 |
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano |4,2554 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese |1,5126 |
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese |7,4611 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1589 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana |16475,1 |
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano |4,1552 |
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana |79,1505 |
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano |1259,55 |
+-------------------------+---------------+
|Peso messicano |22,8883 |
+-------------------------+---------------+
|Ringgit malese |4,6467 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro neozelandese |1,6882 |
+-------------------------+---------------+
|Peso filippino |61,441 |
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Singapore |1,5652 |
+-------------------------+---------------+
|Baht tailandese |37,29 |
+-------------------------+---------------+
|Rand sudafricano |14,5938 |
+-------------------------+---------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso