Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21maggio 2018 (18A03873)

Pubblicato su: G.U. n. 126 del 01/06/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1759 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,68 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4471 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8764 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |319,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3138 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6217 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2555 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1753 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |123,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5285 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,3815 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,3644 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,4012 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5619 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3714 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5139 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5097 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16670,14 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2163 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,128 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1274,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,522 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6801 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,703 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,604 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5803 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,899 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,1352 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso