Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18maggio 2018 (18A03782)

Pubblicato su: G.U. n. 123 del 29/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1781 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,69 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,59 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4483 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87325 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |317,68 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,295 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6323 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3073 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1773 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |123,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5773 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,384 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,215 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,2714 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5673 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3831 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5074 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5147 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,248 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16666,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2313 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,1115 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1273,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,2982 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6794 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7049 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,742 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5828 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,929 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,943 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso