Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14maggio 2018 (18A03778)

Pubblicato su: G.U. n. 123 del 29/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1988 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,488 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4505 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8824 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |315,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2629 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,629 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2958 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1965 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |122,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5653 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,3835 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,8057 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,1748 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5861 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,2927 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5301 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5973 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4103 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16747,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2881 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,9545 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1280,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,1847 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7359 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7246 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |62,861 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,598 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,6926 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso