Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 maggio2018 (18A03575)

Pubblicato su: G.U. n. 116 del 21/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1879 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 130,24 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87445|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 315,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2656 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 122,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,6045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,3875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 74,9194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,0824 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5923 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,2451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3248 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16713,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,901 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1279,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,2043 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7332 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6995 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,694 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5921 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,078 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 14,9351 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso