Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio2018 (18A03573)

Pubblicato su: G.U. n. 116 del 21/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1902 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 130,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 314,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2537 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6563 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1964 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 121,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,3985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 74,8299 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,0827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5882 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,2162 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3428 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16735,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,3121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1288,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,0215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6947 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7013 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5917 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,944 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 14,973 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso