Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26aprile 2018 (18A03265)

Pubblicato su: G.U. n. 107 del 10/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2168|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 132,87|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,472|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4509|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,871|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 312,8|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,236|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6538|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,4478|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1976|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 123|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 9,6735|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4226|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 76,5029|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 4,9531|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,607|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 4,2322|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5618|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6962|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,5493|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16886,75|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,3507|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 81,224|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1310,55|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 22,8454|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7652|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7194|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 63,269|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6141|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,396|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 15,0737|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso