Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25aprile 2018 (18A03264)

Pubblicato su: G.U. n. 107 del 10/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2185|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 133,03|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,466|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4489|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8738|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 313,2|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2241|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6453|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,422|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1986|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 123|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 9,705|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4185|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 75,7073|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 5,0008|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6118|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 4,2705|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5704|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7048|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,5625|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16961,52|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,3776|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 81,6095|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1320,61|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,2194|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7712|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7232|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 63,773|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6199|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,486|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 15,2415|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso