Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20aprile 2018 (18A03081)

Pubblicato su: G.U. n. 102 del 04/05/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2309 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,41 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4477 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87608 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1677 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6586 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3703 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,197 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |123,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,605 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,411 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |75,7375 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,9803 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5983 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,1892 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5557 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7449 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6568 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17142,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3435 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |81,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1316,26 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,7424 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7924 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7032 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,179 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6172 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,552 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,8008 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso