Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10aprile 2018 (18A02954)

Pubblicato su: G.U. n. 94 del 23/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 132,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4468 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,87183|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 311,82 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,662 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,2855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1792 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 121,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 77,4609 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 5,0622 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5976 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,206 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5645 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,703 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16997,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,3312 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 80,3375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1319,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 22,5778 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 64,236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6202 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 14,9028 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso