Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo2018 (18A02589)

Pubblicato su: G.U. n. 83 del 10/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2411 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,47 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,446 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4482 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87248 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |312,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6593 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1868 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1739 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |121,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5613 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,442 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,6897 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,9464 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6048 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0932 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5997 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7924 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,7384 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17045,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3317 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,5105 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1336,99 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,8777 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8425 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7029 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,82 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6274 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,4937 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso