Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 marzo2018 (18A02324)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 05/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2316 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,399 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4484 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,872 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |311,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2217 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6675 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1671 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |122,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5308 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4435 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,8372 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5974 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0666 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5889 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8016 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6641 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16937,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2959 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,183 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1330,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,7765 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,819 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7031 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,544 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6207 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,512 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,5724 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso