Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 marzo2018 (18A02321)

Pubblicato su: G.U. n. 79 del 05/04/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2309 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,65 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,432 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4484 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87593 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2171 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6677 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0838 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1717 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |122,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5205 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4295 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |71,3661 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,8584 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5994 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0567 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,6105 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7944 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6537 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16958,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,268 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,2455 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1321,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,1871 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8184 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7066 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,174 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6223 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,416 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,8916 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso